MS系列超靜定網梁激振結構大型振動篩
MS系列超靜定網梁激振結構大型振動篩技術參數如下:
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 篩面傾角(°) | 雙振幅(mm) | 頻率(Hz) | 入料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 重量(kg) |
MS3048 | 3000×4800 | 14.4 | 0.25-50 | 0±5 | 6-11 | 12.2-15 | 0-100 | 80 | 10280 |
MS3061 | 3000×6100 | 18.3 | 0.25-50 | 0±5 | 6-11 | 12.2-15 | 0-100 | 100 | 11980 |
MS3648 | 3600×4800 | 17.28 | 0.25-50 | 0±5 | 6-11 | 12.2-15 | 0-100 | 100 | 12000 |
MS3661 | 3600×6100 | 21.96 | 0.25-50 | 0±5 | 6-11 | 12.2-15 | 0-100 | 130 | 14660 |
MS3675 | 3600×7500 | 27.0 | 0.25-50 | 0±5 | 6-11 | 12.2-15 | 0-100 | 16850 |
MS系列超靜定網梁激振結構大型振動篩結構特性:
該篩型采用偏心塊激振器,自同步激振方式、噪音低、運轉可靠,維修方便。
MS系列超靜定網梁激振結構大型振動篩主要用途:
適用于洗煤廠洗后產品的脫水、脫泥、脫介和分級。
MS系列超靜定網梁激振結構大型振動篩
聯系電話
微信掃一掃