GPS系列煤泥高頻直線振動篩
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 篩網形式 | 給料粒度(mm) | 生產能力(t/h) |
GPS1431 | 1400×3100 | 0.25-1 | 條縫 | ≤0.5 | 10-18 |
GPS1437 | 1400×3700 | 0.25-1 | 條縫 | ≤0.5 | 16-22 |
GPS1531 | 1500×3100 | 0.25-1 | 條縫 | ≤0.5 | 15-20 |
GPS1637 | 1600×3700 | 0.25-1 | 條縫 | ≤0.5 | 20-30 |
GPS1837 | 1800×3700 | 0.25-1 | 條縫 | ≤0.5 | 23-40 |
GPS2036 | 2000×3600 | 0.25-1 | 條縫 | ≤0.5 | 26-50 |
GPS系列煤泥高頻直線振動篩用途:
GPS系列高頻直線振動篩主要用于煤泥或尾礦的脫水,廣泛用于選煤廠、選礦廠等作業。篩機入料濃度不小于40%,環境溫度在4℃-40℃之間。
GPS系列煤泥高頻直線振動篩優點:
體積小、重量輕、安裝移動方便。
篩分精度高、效率高,任何粉、粒、粘液類皆可適用。
振動頻率高,達3000次/分,對細粒度、高粘度物料過篩效果更明顯。
獨特篩網結構,裝網方便快捷。
聯系電話
微信掃一掃