YK系列原煤分級篩(單層/雙層)
型號 | 篩面尺寸(mm) | 面積(m2) | 篩孔(mm) | 入料粒度(mm) | 振動次數 | 振幅(mm) |
YK1020 | 1000×2000 | 2.0 | ≤50 | ≤200 | 960 | 6-9 |
YK1225 | 1200×2500 | 3.0 | ≤50 | ≤200 | 960 | 6-9 |
YK1437 | 1400×3700 | 5.18 | ≤50 | ≤200 | 960 | 6-9 |
ZDM1556 | 1500×5600 | 8.4 | ≤50 | ≤200 | 960 | 6-9 |
ZDM1740 | 1700×4000 | 6.8 | ≤50 | ≤200 | 960 | 6-9 |
ZDM1756 | 1700×5600 | 9.52 | ≤50 | ≤200 | 960 | 6-9 |
ZDM2056 | 2000×5600 | 11.2 | ≤50 | ≤200 | 960 | 6-9 |
YK,2YK單、雙層系列振動篩適用于煤炭或類似比重礦物預篩分和最終篩分。YK,2YK系列單、雙層振動篩由篩箱、激振器、彈性支撐裝置、撓性聯軸器及電機等部件組成,篩板為不銹鋼焊接篩板、沖孔篩板或橡膠篩板,采用長矩形孔或方孔篩板。
聯系電話
微信掃一掃